上海洪富儀器儀表有限公司 
    
	
聯(lián) 系 人:張小姐/劉先生
聯(lián)系電話:021-56615302,56374192,56615309
	傳真電話:021-56079705-819
	上海市嘉定區(qū)福海路777弄嘉福匯2號樓701室
	移動電話:13524456758
	聯(lián)系地址:
	QQ:615145874,570171178 ,377302310
        
                            產(chǎn)品詳情
                        
                        
            簡單介紹:
        
        
            日本富士漏電開關SG33C/EG52AC
SG33C SG53C SG53RC SG103C SG203C SG203RC SG403RC
EG32AC EG33AC EG33C EG102C EG403C
        
    
            詳情介紹:
        
        
            日本富士漏電開關SG33C/EG52AC
7.1.1 SG系列-2,3極
    
        
    
        
        
    7.1.1 SG系列-2,3極
| 型號 | 額定電流(A) | 漏電跳閘電流(mA) | lcu/lcs AC230V AC400V | 庫存品 | |
| SG33C | 3,5,10,15,20,30 | 30,100/200/500 | 5/3 2.5/2 | ○ | |
| SG53C | 5,10,15,20,30,40,50 | 30,100/200/500 | 10/5 7.5/4 | ○ | |
| SG53RC | 10,15,20,30,40,50 | 30,100/200/500 | 25/13 10/5 |  | |
| SG63C | 60 | 30,100/200/500 | 10/5 7.5/4 | ○ | |
| SG63RC | 60 | 30,100/200/500 | 25/13 10/5 |  | |
|  |  |  | |||
| SG103C | 15,20,30,40,50,60,75,100 | 30,100/200/500 | 50/25 30/8 |  | |
| SG103RC | 15,20,30,40,50,60,75,100 | 30,100/200/500 | 100/50 50/13 |  | |
| SG203C | 125,150,175,200,225 | 30,100/200/500 | 50/25 30/8 |  | |
| SG203RC | 125,150,175,200,225 | 30,100/200/500 | 100/50 50/13 |  | |
|  |  |  | |||
| SG403C | 250,300,350,400 | 30,100/200/500 | 50/25 35/18 |  | |
| SG403RC | 250,300,350,400 | 30,100/200/500 | 85 50 |  | 
7.1.1 EG系列-2,3極
| 型號 | 額定電流(A) | 漏電跳閘電流(mA) | lcu/lcs AC230V AC400V | 庫存品 | |
| EG32AC | 5,10,15,20,30 | 15,30,100 | 2.5/2 不適用 | ||
| EG33AC | 5,10,15,20,30 | 15,30,100 | 2.5/2 不適用 | ||
| EG52AC | 5,10,15,20,30,40,50 | 15,30,100 | 2.5/2 不適用 | ||
| EG53AC | 5,10,15,20,30,40,50 | 15,30,100 | 2.5/2 不適用 | ||
| EG33C | 5,10,15,20,30 | 15,30,100 | 2.5/2 1.5/1 | ○ | |
| EG53C | 5,10,15,20,30,40,50 | 15,30,100 | 5/3 2.5/2 | ○ | |
| EG63C | 60 | 15,30,100/200 | 5/3 2.5/2 | ○ | |
|  | |||||
| EG103AC | 60,75,100 | 30,100/200 | 5/3 不適用 |  | |
| EG102C | 50,60,75,100 | 30,100/200 | 10/5 不適用 |  | |
| EG103C | 50,60,75,100 | 30,100/200/500 | 25/13 10/5 | ○ | |
| EG203C | 125,150,175,200,225 | 30,100/200/500 | 35/18 18/5 |  | |
| EG403C | 250,300,350,400 | 30,100/200/500 | 35/18 25/13 | 
 
     
    