聯(lián) 系 人:張小姐/劉先生
聯(lián)系電話:021-56615302,56374192,56615309
日本共立水質(zhì)簡易分析試劑測試包
AK系列測試方法
拔出管子,吸入被測水,在指定的時(shí)間后將所吸入的被測水的變色與標(biāo)準(zhǔn)色進(jìn)行比較,查找相同或相似顏色,該處所示的數(shù)值即為所測水質(zhì)的濃度值。(mg/L=ppm)
① 拔出管子前端的管子
② 使孔朝上,用手指牢牢捏住管子的下半部,排出其中的空氣。
③ 保持②的狀態(tài)將孔放入被測水中,放松捏著的手指,吸入半灌水。
④ 輕輕的搖振5~6次,在指定的時(shí)間后,將其放在標(biāo)準(zhǔn)色上進(jìn)行比較。
日本共立水質(zhì)簡易分析試劑測試包主要用途:●日本共立水質(zhì)簡易分析試劑測試包工程管理:原料管理,工程管理 (殘留檢查 ) ,用水管理,循環(huán)水管理,
●日本共立水質(zhì)簡易分析試劑測試包排水管理:*后排水的確認(rèn),排水處理機(jī)的運(yùn)用管理/現(xiàn)場/驗(yàn)收,工廠設(shè)備的反常的早期的檢查.
●飲料水檢查:井水檢查,簡易水道檢查,水槽檢查,**確認(rèn),災(zāi)害時(shí)/野外活動(dòng)時(shí)飲用水檢查,家畜/牧場等飲用水檢查
●養(yǎng)魚管理:養(yǎng)魚池塘的水檢查,取水時(shí)的檢查,觀賞魚/水族館等水檢查/運(yùn)輸時(shí)的管理
●環(huán)境調(diào)查:河川/湖沼的水質(zhì)調(diào)查,分布調(diào)查,殘留調(diào)查,污染源追查,酸雨調(diào)查,國外調(diào)查,溫泉調(diào)查
●教材:小學(xué)、初中、高中 、大學(xué)的環(huán)境教育實(shí)習(xí),理科實(shí)驗(yàn),研究調(diào)查,食品檢查
●農(nóng)業(yè):水耕栽培管理,農(nóng)業(yè)用水檢查
●日本共立水質(zhì)簡易分析試劑測試包其他:精密分析事前檢查,調(diào)查研究,毒藥查出,水坑水檢查,機(jī)能水檢查
| 型 號(hào) | 測量項(xiàng)目 | 測 量 范 圍 | 測量時(shí)間 | 測定回?cái)?shù) | 
| WAK-Ag | 銀 | 0 0.5 1 2 5以上 | 3分鐘 | 50次/盒 | 
| -Al | 鋁 | 0 0.05 0.1 0.2 0.5 1 | 1分鐘 | 40次/盒 | 
| -Au | 金 | 0 2 5 10 20 | 30秒 | 40次/盒 | 
| -B | 硼 | 0 0.5 1 2 5 10 | 30分鐘 | 50次/盒 | 
| -Ca | 鈣 | 0 2 5 10 20 50以上 | 2分鐘 | 50次/盒 | 
| 0 5 12.5 25 50 125以上 | ||||
| -Cl(300) | 氯化物 | 200 250 300以上 | 10秒 | 40次/盒 | 
| -Cl(200) | 氯化物 | 100 150 200以上 | 10秒 | 40次/盒 | 
| -Cl(D) | 氯化物(低濃度) | 0 2 5 10 20 50以上 | 1分鐘 | 40次/盒 | 
| -ClO(C) | 殘留氯(高濃度) | 5 10 20 30 50 100 150 200 300 600 1000以上 | 10秒 | 50次/盒 | 
| -ClO·DP | 殘留氯(游離) | 0.1 0.2 0.4 1 2 5 | 10秒 | 50次/盒 | 
| -T·ClO | 總殘留氯 | 0.1 0.2 0.4 1 2 5 | 2分鐘 | 50次/盒 | 
| -ClO2 | 二氧化氯 | 0.2 0.4 0.6 1 2 5 10 | 10秒 | 40次/盒 | 
| -CN | 游離氰 | 0.02 0.05 0.1 0.2 0.5 1 2 | 5分鐘 | 40次/盒 | 
| -COD(H) | COD高濃度 | 0 30 60 120 200 250以上 | 5分鐘 | 50次/盒 | 
| -COD | COD | 0 5 10 13 20 50 100 | 5分鐘 | 50次/盒 | 
| -COD(D) | COD低濃度 | 0 2 4 6 8以上 | 5分鐘 | 50次/盒 | 
| -Cr6+ | 6價(jià)鉻 | 0.05 0.1 0.2 0.5 1 2 | 1分鐘 | 50次/盒 | 
| -Cr·T | 總鉻 | 0.5 1 2 5 10 20 | 0.5分鐘 | 40次/盒 | 
| -Cu | 銅 | 0.5 1 2 3 5 10以上 | 1分鐘 | 50次/盒 | 
| -CuM | 銅(排水) | 0.5 1 3 5 10 | 2分鐘 | 50次/盒 | 
| -F | 游離氟 | 0 0.4 0.8 1.5 3 8以上 | 10分鐘 | 50次/盒 | 
| -Fe | 鐵 | 0.2 0.5 1 2 5 10 | 2分鐘 | 50次/盒 | 
| -Fe(D) | 鐵(低濃度) | 0.05 0.1 0.3 0.5 1 2 | 2分鐘 | 50次/盒 | 
| -Fe2+ | 2價(jià)鐵 | 0.2 0.5 1 2 5 10 | 30秒 | 50次/盒 | 
| - Fe2+(D) | 2價(jià)鐵(低濃度) | 0.1 0.2 0.5 0.8 1.2 2.5 | 30秒 | 50次/盒 | 
| -FOR | FOR | 0 0.1 0.2 0.3 0.5 1 2 | 4分鐘 | 40次/盒 | 
| -H2O2 | 過氧化氫 | 0.02 0.1 0.2 0.5 1 5 | 1分鐘 | 50次/盒 | 
| -H2O2(C) | 過氧化氫(高濃度) | 3 7 13 20 35 70 100 130 200 400 700 | 20秒 | 50次/盒 | 
| -HYD | 肼 | 0.05 0.1 0.2 0.5 1 2 | 10分鐘 | 40次/盒 | 
| Me | 金屬總量 | 0 0.2 0.5 1 2 5以上 | 1分鐘 | 50次/盒 | 
| -Mg | 鎂 | 0 1 2 5 10 20 | 1分鐘 | 50次/盒 | 
| 0 4.1 8.2 20.5 41 82 | ||||
| -Mn | 錳 | 0.5 1 2 5 10 20以上 | 30秒 | 50次/盒 | 
| -NH4(C) 
 | 氨-氨基氮 | 0 0.5 1 2 5 10 20 | 15分鐘 | 50次/盒 | 
| 氨(高濃度) | 0 0.4 0.8 1.6 4 8 16以上 | 15分鐘 | 50次/盒 | |
| - NH4 | 氨-氨基氮 | 0.2 0.5 1 2 5 10 | 5分鐘 | 50次/盒 | 
| 氨 | 0.2 0.5 1 2 5 10 | 5分鐘 | 50次/盒 | |
| -Ni | 鎳 | 0.5 1 2 5 10 | 2分鐘 | 50次/盒 | 
| -Ni(D) | 鎳低濃度 | 0.3 0.5 1 2 5 10 | 2分鐘 | 50次/盒 | 
| -NO2(C) | 亞硝酸(高濃度) | 16 33 66 160 330 660以上 | 5分鐘 | 50次/盒 | 
| 5 10 20 50 100 200以上 | ||||
| - NO2 | 亞硝酸 | 0.02 0.05 0.1 0.2 0.5 1 | 2分鐘 | 50次/盒 | 
| 0.005 0.01 0.02 0.05 0.1 0.2 0.5 | ||||
| -NO3(C) | 硝酸(高濃度) | 90 225 450 900 2250 4500 | 5分鐘 | 50次/盒 | 
| 20 50 100 200 500 1000 | ||||
| - NO3 | 硝酸 | 1 2 5 10 20 45 | 3分鐘 | 50次/盒 | 
| 0.2 0.5 1 2 5 10 | ||||
| - O3 | 臭氧 | 0.1 0.2 0.5 1 2 5 | 1分鐘 | 50次/盒 | 
| -PH | PH | PH5.0-9.5, 0.5間隔 10階段 | 20秒 | 50次/盒 | 
| -TBL | TBL | PH1.6-3.4, 0.2間隔 10階段 | 20秒 | 50次/盒 | 
| -BCG | BCG(酸雨) | PH3.6-6.2 0.2間隔 14階段 | 20秒 | 50次/盒 | 
| -BTB | BTB | PH5.8-8.0 0.2間隔 12階段 | 20秒 | 50次/盒 | 
| -TBH | TBH | PH8.2-9.6 0.2間隔 7階段 | 20秒 | 50次/盒 | 
| -Pd | 鈀 | 1 2 5 10 20 30 50 | 1分鐘 | 50次/盒 | 
| -PMD | PMD(浴池,水池 | 0 3 6 10 12 15 | 7分鐘 | 50次/盒 | 
| -PNL | 酚 | 0 0.2 0.5 1 2 5 10 | 8分鐘 | 40次/盒 | 
| - PO4(C) | 磷酸(高濃度) | 2 5 10 20 50 100 | 1分鐘 | 40次/盒 | 
| 0.66 1.65 3.3 6.6 16.5 33 | ||||
| - PO4 | 磷酸 | 0.2 0.5 1 2 5 10 | 1分鐘 | 40次/盒 | 
| 0.066 0.165 0.33 0.66 1.65 3.3 | ||||
| - PO4(D) | 磷酸(低濃度) | 0.05 0.1 0.2 0.5 1 2 | 5分鐘 | 40次/盒 | 
| 0.02 0.05 0.1 0.2 0.5 1 | ||||
| -S | 硫化物 | 0.1 0.2 0.5 1 2 5 | 3分鐘 | 40次/盒 | 
| -SiO2 | 二氧化硅 | 2 5 10 20 50 100 | 6.5分 | 40次/盒 | 
| -SiO2(D) | 二氧化硅(低濃度) | 0.5 1 2 5 10 | 6.5分 | 40次/盒 | 
| -SO3(C) | 亞硫酸(高濃度) | 50 100 200 500 1000 2000 | 10秒 | 50次/盒 | 
| -TH | 硬度 | 0 10 20 50 100 200 | 30秒 | 50次/盒 | 
| -TN·i | 氮(無機(jī)) | 0 5 10 25 50 100 | 20分鐘 | 40次/盒 | 
| -Zn | 鋅 | 0 0.2 0.5 1 2 5以上 | 1分鐘 | 50次/盒 | 
日本共立水質(zhì)簡易分析試劑測試包前處理劑:
| 型 號(hào) | 名 稱 | 目 的 | 使用次數(shù) | 價(jià)格 | 
| AS-RA | 砷前處理劑 | 在溶液混有PO4時(shí)必用 | 35次 | 520 | 
| CR-RA | 全鉻前處理劑 | 3價(jià)鉻轉(zhuǎn)換成6價(jià)鉻時(shí)必用 | 100 | 295 | 
| NO3-RA | 硝酸前處理劑 | 在溶液混有NO2時(shí)必用 | 50 | 520 | 
| WA-NH4-D | 氨分離濃縮試劑 | 除去溶液中干擾物質(zhì)時(shí)用 | 50 | 520 | 
| UVR-Me | 金屬分解試劑 | 有機(jī)物分解裝置(WA-UVR)用 | 50 | 
 | 
 
     
    