聯(lián) 系 人:張小姐/劉先生
聯(lián)系電話:021-56615302,56374192,56615309
氣體檢測管
	氣體檢測管特長 : 
無論何時:由于不用分析儀器和化學(xué)藥劑 , 省略了測量前的準(zhǔn)備工作 . 無論何時都可以進(jìn)行測定無論何地極為小巧便于攜帶 ,只要有微量的空氣就可以進(jìn)行測定 , *適合于現(xiàn)場測定 .無論何人測定的操作非常簡單 , 無論專業(yè)人士或非專業(yè)人士。 
多種氣體:氣體檢測管可以檢測多達(dá) 300 余種氣體 ,400多種型號 
快速: 測定的結(jié)果幾分鐘就可得到 , 可以立即轉(zhuǎn)入下一步操作 . 
**: 不用電源 , 熱源 , 即使有易燃易爆的氣體存在 , 也可以確保操作** . 
氣體檢測管主要用途 : 
作業(yè)環(huán)境的測定: 日本勞動省頒布的 << 作業(yè)環(huán)境操作標(biāo)準(zhǔn) >> 中采用了本公司的 13 種測試管 . 用途以現(xiàn)場作業(yè)為主 ,另外在建筑物 , 事務(wù)所等環(huán)境保護(hù)工作中也有著廣泛的應(yīng)用 。
防火 , 防爆: 可以在現(xiàn)場快速的測定可燃性氣體的濃度 , 廣泛用于檢測易燃易爆氣體的泄漏 , 生產(chǎn) , 以防止火災(zāi) , 爆炸事故的發(fā)生 。
工程管理: 在各種工業(yè)生產(chǎn)中 , 將氣體作為工業(yè)原料或中間產(chǎn)品使用時 , 用于測定氣體的不純物 , 以提高產(chǎn)品質(zhì)量 , 防止催化劑的污染 . 提高生產(chǎn)效率 。
污染源的檢測: 氣體檢測管在現(xiàn)場可以迅速測定煙道中的有害氣體 , 如亞硫酸氣 , 氮的氧化物等 , 適用于大氣污染的污染源管理。 
燃燒效率的檢查: 氣體檢測管適合測定燃燒排氣中的一氧化碳 , 二氧化碳 , 氧氣等 , 以檢查燃燒設(shè)備的效率 。
? 備有采氣完成指示計(jì) , 可以清楚的判明采氣是否完成 . 
? 有專門截留玻璃的截留槽 , 以防止檢測管割尖時玻璃片飛濺 . 
? 有采氣容積為 50 毫升和 100 毫升的兩段式制動卡 . 
? 采氣器極為小巧 , 并有便于攜帶的皮具包 . 
 
北川式氣體檢測管明細(xì)
| 測量氣體 化學(xué)分子式 | 型號 | 測量范圍 (ppm) | 顏色的變化 | 有效期 (年) | 試管數(shù)量 /盒 | |
| 變化前 | 變化后 | |||||
| 乙醛CH3CHO | 133SA | 0.004--1.0% | 黃色 | 粉紅色 | 1 | 10 | 
| 乙醛CH3CHO | 133SB | 5—140 | 黃色 | 粉紅色 | 2 | 10 | 
| 乙酸CH3COOH | 216S | 1—50 | 淺粉紅色 | 黃色 | 3 | 10 | 
| 乙酸酐(CH3CO)2O | 216S© | 1--15 | 淺粉紅色 | 黃色 | 3 | 10 | 
| 丙酮 CH3COCH3 | 102SA | 0.1--2.0% 1.0—5.0% | 桔黃色 | 深褐色 | 3 | 10 | 
| 102SC | 0.01—4.0% | 黃色 | 粉紅色 | 1 | 10 | |
| 102SD | 125—5000 50—2000 20-800 | 黃色 | 深褐色 | 2 | 10 | |
| 乙炔 HC≡HC | 101S | 50--1000 | 淺黃色 | 棕藍(lán)色 | 3 | 10 | 
| 乙炔·乙烯-分開測量 C2H2&C2H2 | 280S | C2H2:20—300 C2H4:200-2000 | 黃色 淺黃色 | 深褐色 藍(lán)色 | 1 | 2χ5 | 
| 丙烯CH2=CHCHO | 136 | 0.005—1.8% | 黃色 | 粉紅色 | 1 | 10 | 
| 丙烯酸CH2=CHCOOH | 216S© | 1--50 | 淺粉紅色 | 黃色 | 3 | 10 | 
| 丙烯腈(乙烯基氰) CH2=CHCN | 128SA | 0.1-3.5% | 桔黃色 | 深綠色 | 3 | 10 | 
| 128SB | 10-500 | 黃色 | 淺藍(lán)色 | 2 | 10 | |
| 128SC | 1--120 | 黃色 | 粉紅色 | 1 | 2χ5 | |
| 128SD | 1—20 0.5—10 0.25—5 0.2--4 | 黃色 | 紅色 | 1 | 2χ5 | |
| 烯丙醇CH2=CHCH2OH | 184S© | 20—500 | 黃色 | 淺藍(lán)色 | 2 | 10 | 
| 氨氣 NH3 | 105SA | 0.5—10% | 粉紅色 | 灰或黃色 | 3 | 10 | 
| 105SB | 50—900 | 淺紫色 | 淺黃色 | 3 | 10 | |
| 105SC | 10—260 5--130 | 淺紫色 | 淺黃色 | 3 | 10 | |
| 105SD | 1—20 0.2—4 0.5--10 | 淺紫色 | 淺黃色 | 3 | 10 | |
| 105SE | 10—200 5—100 1--20 | 淺紫色 | 淺黃色 | 3 | 10 | |
| 105SH | 0.5—30% | 粉紅色 | 藍(lán)色棕綠色 | 3 | 10 | |
| 105SM | 0.1—1.0% | 淺紫色 | 淺黃色 | 2 | 10 | |
| 苯胺 C6H5NH2 | 181S | 2—30 1--15 | 白色 | 黃色 | 3 | 10 | 
| 砷化氫 AsH3 | 140SA | 5--160 | 白色 | 深褐色 | 2 | 10 | 
| 121U | 0.1—2.0 0.05—1.0 | 淺黃色 | 粉紅色 | 2 | 10 | |
| 苯-存在于汽油或芳香烴 C6H6 | 118SB | 5--300 | 白色 | 綠棕色 | 2 | 2χ5 | 
| 118SE | 1—80 0.2--1 | 白色 | 氯棕色 | 2 | 2χ5 | |
| 苯 C6H6 | 118SC | 4—100 2—50 1--25 | 白色 | 綠褐色 | 2 | 10 | 
| 118SD | 1—75 0.2—15 0.1—7.5 | 白色 | 綠褐色 | 2 | 2χ5 | |
| 氯甲基苯/氯甲苯C6H5CH2CI | 132SC© | 1--16 | 綠黃色 | 粉紅色 | 3 | 2χ5 | 
| 溴 Br2 | 114 | 1--20 | 白色 | 桔黃色 | 2 | 10 | 
| 1,3-丁二烯 CH2=CHCH=CH2 | 168SA | 0.03-2.6% | 棕橙色 | 深褐色 | 3 | 10 | 
| 168SB | 30--600 | 淺黃色 | 白色 | 3 | 10 | |
| 168SC | 5—100 2.5-50 | 淺黃色 | 淺藍(lán)色 | 1 | 10 | |
| 168SE | 0.5—10.0 0.1—2.0 | 粉紅色 | 白色 | 3 | 2χ5 | |
| 正丁烷CH3(CH2)2CH3 | 221SA | 0.05-0.6% | 桔黃色 | 棕色 | 3 | 10 | 
| 正丁醇CH3CH2CH2CH2OH | 190U© | 5--100 | 黃色 | 淺藍(lán)色 | 2 | 10 | 
| 2-丁醇(2-丁基乙醇) CH3CH2CH(OH)CH3 | 189U | 10—300 4—120 | 黃色 | 淺藍(lán)色 | 2 | 10 | 
| 叔丁醇(CH3)3COH | 111U© | 20--500 | 黃色 | 棕色 | 2 | 10 | 
| 醋酸丁酯 CH3CO2C4H9 | 139SB© | 0.01—1.0% | 桔黃色 | 棕綠色 | 3 | 10 | 
| 138U | 10—400 | 淺黃色 | 淺藍(lán)色 | 1 | 10 | |
| 丁基丙烯酸鹽CH2=CHCO2(CH2)CH3 | 211U | 2--60 | 黃色 | 淺藍(lán)色 | 2 | 10 | 
| 丁胺C4H9NH2 | 105SD© | 1--20 | 淺紫色 | 淺黃色 | 3 | 10 | 
| 丁基溶纖劑C4H9OCH2CH2OH | 190U© | 10--1000 | 黃色 | 淺藍(lán)色 | 2 | 10 | 
| 丁基醚(CH3CH2CH2CH2)2O | 111U© | 10—1200 | 黃色 | 棕色 | ||
| 叔丁基硫醇 (CH3)3CSH | 130U | 0.5—5 1--10 | 淺黃色 | 粉紅色 | 2 | 10 | 
| 165SB | 5—80 2.5--40 | 黃色 | 粉紅色 | 2 | 10 | |
| 溴氯甲烷CH2BrCl | 157SB© | 20-400 2-80 | 白色 | 黃色 | 3 | 2χ5 | 
| 三溴甲烷CHBr3 | 157SB© | 1-20 0.5-9 | 白色 | 黃色 | 3 | 2χ5 | 
| 1-溴丙烷CH3CH2CH2Br | 157SC© | 10-500 | 白色 | 紅桔黃色 | 3 | 2χ5 | 
| 1-溴丙烷CH3CH2CH2Br | 157SC© | 5-80 | 白色 | 黃色 | 3 | 2χ5 | 
| 2-溴丙烷(CH3)2CHB2 | 157SA© | 10-500 | 白色 | 紅橙色 | 3 | 2χ5 | 
| 2-溴丙烷(CH3)2CHBr | 157SB© | 5-80 | 白色 | 黃色 | 3 | 2χ5 | 
| 甲基丙烯酸丁酯 CH2=C(CH3)CO2C4H9 | 111U© | 20—1000 | 黃色 | 棕色 | 2 | 10 | 
| 甲基叔丁基醚CH3OC(CH3)3 | 111U© | 25--500 | 黃色 | 棕色 | 2 | 10 | 
| 丁酸CH3CH2CH2COOH | 216S© | 3--60 | 淺粉紅色 | 黃色 | 3 | 10 | 
| 二氧化碳 CO2 | 126SA | 0.1—2.6% 0.2—5.2% | 紫藍(lán)色 | 淺粉紅色 | 2 | 10 | 
| 126B | 0.03—0.7% 100--1500 | 紫藍(lán)色 | 淺粉紅色 | 2 | 10 | |
| 126SB | 0.05—1.0% | 紫藍(lán)色 | 淺粉紅色 | 2 | 10 | |
| 126SF | 100—2000 200--4000 | 粉紅色 | 黃色 | 2 | 10 | |
| 126SG | 0.02—0.7% 0.04—1.4% | 粉紅色 | 黃色 | 2 | 10 | |
| 二氧化碳 -超高范圍 | 126SH | 1—20% | 粉紅色 | 黃色 | 2 | 10 | 
| 126UH | 5—50% | 白色 | 紫色 | 2 | 10 | |
| 二硫化碳 CS2 | 141SA | 30--500 | 粉紅色 | 黃色 | 2 | 2χ5 | 
| 141SB | 2—50 0.8--20 | 粉紅色 | 黃色 | 3 | 2χ5 | |
| 一氧化碳CO -存在于乙烯中 | 106B | 測量時間300-30秒 10--1000 | 淺黃色 | 由綠色變藍(lán)色 | 3 | 10 | 
| 一氧化碳CO 存在于乙烯中、氧化氮中 | 106C | 測量時間300-30秒 10--1000 | 淺黃色 | 由綠色變藍(lán)色 | 2 | 10 | 
| 一氧化碳 CO | 106S | 10--250 | 黃色 | 深褐色 | 2 | 10 | 
| 106SA | 40—2000 20—1000 5--50 | 黃色 | 深褐色 | 3 | 10 | |
| 106SC | 1—50 | 桔黃色 | 紅紫色 | 1 | 10 | |
| 106SH | 0.1—2.0% | 白色 | 棕色 | 1 | 10 | |
| 106SS | 30--500 | 黃色 | 深褐色 | 1.5 | 10 | |
| 一氧化碳-超高范圍 | 106UH | 0.1—10% 0.2—20% | 白色 | 深褐色 | 3 | 10 | 
| 四氯化碳CCl4 | 147S | 5—60 | 白色 | 紅色 | 1 | 2χ5 | 
| 硫化羰COS | 239S | 5--60 | 粉紅色 | 黃色 | 3 | 2χ5 | 
| 氯氣 Cl2 | 109SA | 1--40 | 白色 | 黃橙色 | 2 | 10 | 
| 109SB | 05—10.0 0.125—2.5 0.1—2.0 | 白色 | 淺桔黃色 | 2 | 10 | |
| 109U | 0.1—2 0.05--1 | 白色 | 淺紫色 | 2 | 10 | |
| 二氧化氯ClO2 | 116 | 1--20 | 白色 | 紅橙色 | 2 | 10 | 
| 氯苯 C6H5Cl | 178SB | 5—140 1--5 | 白色 | 淺褐色 | 1 | 2χ5 | 
| 三氯甲烷 CHCl3 | 152S | 70—500 35—250 23--167 | 白色 | 黃橙色 | 2 | 2χ5 | 
| 三氯**** Cl3CNO2 | 172S | 0.1—16.0 0.05—8.0 | 白色 | 粉紅色 | 1 | 2χ5 | 
| 氯丁二烯/三氯丁二烯 CH2=CClCH=CH2 | 169S | 1.0—20 0.5--10 | 綠黃色 | 粉紅色 | 3 | 2χ5 | 
| m-氯甲苯C6H4CI(CH3) | 132SC | 0.5-10 | 綠黃色 | 粉紅色 | 3 | 2χ5 | 
| 鄰氯甲苯CIC6H4CH3 | 132SC | 1-50 | 綠黃色 | 粉紅色 | 3 | 2χ5 | 
| 對氯甲苯CIC6H4CH3 | 132SC | 1-50 | 綠黃色 | 粉紅色 | 3 | 2χ5 | 
| 甲酚C6H4(CH3)OH | 183U | 0.5—25.0 | 淺黃色 | 淺褐色 | 2 | 10 | 
| 巴豆醛CH3CH=CHCHO | 190U© | 2--40 | 黃色 | 淺藍(lán)色 | 2 | 10 | 
| 異丙基苯C6H5CH(CH3) 2 | 111U© | 20—140 | 黃色 | 棕色 | 2 | 10 | 
| 環(huán)己烷C6H12 | 115S | 0.01—0.6% | 桔黃色 | 深綠色 | 3 | 10 | 
| 環(huán)己醇C6H11OH | 206U | 5—500 | 黃色 | 淺藍(lán)色 | 2 | 10 | 
| 環(huán)己酮 | 197U | 2—100 | 黃色 | 淺藍(lán)色 | 3 | 10 | 
| 環(huán)己烯C6H10 | 111U© | 20—300 | 黃色 | 棕色 | 2 | 10 | 
| 環(huán)己胺C6H11NH2 | 105SD | 1—20 | 淺紫色 | 淺黃色 | 3 | 10 | 
| p-傘花烴CH3C6H4CH(CH3)2 | 102SD© | 20-200 | 黃色 | 深褐色 | 2 | 10 | 
| 十氫化萘/萘烷C10H18 | 111U© | 20—200 | 黃色 | 棕色 | 2 | 10 | 
| 正癸烷C3(CH2) 8CH3 | 111U© | 5—90 | 黃色 | 淺藍(lán)色 | 2 | 10 | 
| 雙丙酮醇(CH3)2C(OH)CH2COCH3 | 190U© | 10—250 | 黃色 | 淺藍(lán)色 | 2 | 10 | 
| 乙硼烷 B2H6 | 242S | 0.1—5.0 0.05—2.5 0.02—1.0 | 淺黃色 | 紅紫色 | 2 | 10 | 
| 二溴甲烷CH2Br2 | 157SB© | 25-40 | 白色 | 黃色 | 3 | 2χ5 | 
| 二丁胺(C4H9)2NH | 105SD© | 2--20 | 淺紫色 | 淺黃色 | 3 | 10 | 
| 鄰-二氯苯C6H4Cl2 | 214S | 5--100 | 白色 | 黃色 | 2 | 10 | 
| 對-二氯苯C6H4Cl12 | 215S | 10--150 | 白色 | 紫褐色 | 1 | 10 | 
| 1,1-二氯乙烷(亞乙基二氯) | 235SA | 10--160 | 白色 | 紫色 | 1 | 3χ5 | 
| 1,2二氯乙烷ClCH2CH2Cl | 230SA | 5--50 | 白色 | 紫色 | 1 | 3χ5 | 
| 2,2-二氯甲醚(ClCH2CH2) 2O | 223S | 2--30 | 黃綠色 | 粉紅色 | 1 | 2χ5 | 
| 1,2-二氯乙烯(二氯乙炔) CHCl=CHCl | 145SA | 42—840 20—400 9.2—184 4.2--84 | 淺黃色 | 紅色 | 1 | 2χ5 | 
| 二氯甲烷 CH2Cl2 | 180S | 30—1000 10--200 | 白色 | 紅橙色 | 2 | 2χ5 | 
| 1,3-二氯丙烷ClCH2CH2CH2Cl | 194S | 10--500 | 白色 | 紫色 | 1 | 2χ5 | 
| 1,3二氯丙烯ClCH2CHCHCl | 249S | 0.5--10 | 蒼黃 | 粉紅色 | 3 | 2χ5 | 
| 雙環(huán)戊二烯C10H12 | 190U© | 2-60 | 黃色 | 淺藍(lán)色 | 2 | 10 | 
| 二乙胺(C2H5) 2NH | 222S | 1--20 | 淺紫色 | 淺黃色 | 3 | 10 | 
| 二乙苯C6H24(C2H5) 2 | 111U© | 10--180 | 黃色 | 褐色 | 2 | 10 | 
| 乙醚(乙基醚) C2H5OC2H5 | 107SA | 0.04—1.4% | 桔黃色 | 深綠色 | 3 | 10 | 
| 107U | 20--400 | 淺黃色 | 淺藍(lán)色 | 2 | 10 | |
| 二異丁基酮〔(CH3) 2CHCH2〕2CO | 139U© | 20—1000 | 淺紫色 | 淺黃色 | 1 | 10 | 
| 二異丙胺〔(CH3) 2CH〕2NH | 105SD© | 1--16 | 淺紫色 | 淺黃色 | 3 | 10 | 
| N,N-二甲基乙酰胺 CH3CON(CH3) 2 | 229S | 5--70 | 淺紫色 | 淺黃色 | 1 | 10 | 
| 二甲胺(CH3) 2NH | 227S | 1--20 | 淺紫色 | 淺黃色 | 3 | 10 | 
| N,N-二甲基苯胺 C6H5N(CH3) 2 | 105SD© | 0.5--9 | 淺紫色 | 淺黃色 | 3 | 10 | 
| 二甲醚CH3OCH3 | 123S | 0.01—1.2% | 桔黃色 | 深褐色 | 3 | 10 | 
| N,N-二甲基甲酰胺 HCON(CH3) 2 | 196S | 2—30 1—15 | 淺紫色 | 淺黃色 | 2 | 10 | 
| 1,4--二氧六環(huán) | 139SB© | 0.05—2.5% | 桔黃色 | 棕綠色 | 3 | 10 | 
| 119U© | 20--500 | 黃色 | 淺藍(lán)色 | 2 | 10 | |
| 二丙胺〔CH3(CH2) 2〕2NH | 105SD© | 1--14 | 淺紫色 | 淺黃色 | 3 | 10 | 
| 二乙烯基苯C6H4(CHCH2)2 | 158S | 5--50 | 白色 | 黃色 | 3 | 10 | 
| 環(huán)氧氯丙烷C3H5OCl | 192S | 5--50 | 綠黃色 | 粉紅色 | 1 | 2χ5 | 
| 乙酸乙酯 CH3CO2C2H5 | 111SA | 0.1—5.0% | 桔黃色 | 棕綠色 | 3 | 10 | 
| 111U | 10--1000 | 黃色 | 棕色 | 2 | 10 | |
| 丙烯酸乙酯CH2=CHCO2C2H5 | 211U© | 5--60 | 黃色 | 淺藍(lán)色 | 2 | 10 | 
| 乙醇C2H5OH | 104SA | 0.05—5.0% | 黃橙色 | 淺綠色 | 3 | 10 | 
| 乙基胺C2H5NH2 | 227S | 1--20 | 淺紫色 | 淺黃色 | 3 | 10 | 
| 乙基苯C6H5C2H5 | 179S | 10--500 | 白色 | 棕色 | 1.5 | 10 | 
| 乙硅烷SiH6 | 240S© | 1-50 | 黃色 | 紅色 | 1 | 10 | 
| 乙基溴C6H5Br | 157SB© | 20-400 2-80 | 白色 | 黃色 | 3 | 2χ5 | 
| 乙基叔丁基醚C2H5O(CH3)3 | 248U | 1--60 | 黃色 | 淺藍(lán)色 | 1 | 10 | 
| 乙基溶纖劑C2H5OCH2CH2OH | 190U | 5--500 | 黃色 | 淺藍(lán)色 | 2 | 10 | 
| 乙烷纖維素溶劑醋酸鹽 | 190U© | 5--150 | 黃色 | 淺藍(lán)色 | 2 | 10 | 
| 乙烯(英文版) H2C=CH2 | 108B | 0.5—100 0.1--20 | 淺黃色 | 藍(lán)色 | 3 | 10 | 
| 乙烯-高范圍H2C=CH2 | 108SA | 20--1200 | 黃色 | 藍(lán)色 | 2 | 10 | 
| 乙烯 | 108SC | 1-200 | 黃色 | 藍(lán)色 | 2 | 2χ5 | 
| 2-氯乙醇CICH2CH2OH | 119U© | 5-300 | 黃色 | 淺藍(lán)色 | 2 | 10 | 
| 二溴乙烷BrCH2CH2Br | 166S | 1--50 | 白色 | 黃色 | 1 | 2χ5 | 
| 乙二醇 HOCH2CH2OH | 232SA | 20—250mg/m3 | 粉紅色 | 黃色 | 2 | 2χ5 | 
| 232SB | 3—40mg/m3 | 淺粉紅色 | 黃色 | 2 | 2χ5 | |
| 環(huán)氧乙烷 CH2CH2O | 122SA | 0.01—1.8% 1.0—4.0% | 桔黃色 | 深褐色 | 3 | 10 | 
| 122SM | 5--100 | 粉紅色 | 黃色 | 3 | 10 | |
| 122SC | 1--15 | 粉紅色 | 黃色 | 2 | 2χ5 | |
| 122SD | 0.7—14.0 0.1—2.0 | 黃色 | 淺粉紅色 | 1 | 2χ5 | |
| 122SL | 130—2600 50--1000 | 黃色 | 淺藍(lán)色 | 3 | 10 | |
| 乙硫醇/乙基硫醇 C2H5SH | 165SA | 4—160 2—80 1--40 | 白色 | 黃色 | 2 | 10 | 
| 165SB 英文版 | 5—80 2.5--40 | 黃色 | 粉紅色 | 2 | 10 | |
| 130U | 0.5—5 1--10 | 淺黃色 | 粉紅色 | 2 | 10 | |
| 甲基丙烯酸乙酯 CH2=C(CH3)CO2C2H5 | 111U© | 20—500 | 黃色 | 棕色 | 2 | 10 | 
| 甲醛 HCHO | 171SA | 20--1500 | 黃色 | 粉紅色 | 2 | 2χ5 | 
| 171SB | 1--35 | 白色 | 棕橙色 | 3 | 2χ5 | |
| 171SC | 0.1—4.0 0.05—2.0 | 黃色 | 粉紅色 | 1 | 10 | |
| 甲酸HCOOH | 216S | 1--50 | 淺粉紅色 | 黃色 | 3 | 10 | 
| 呋喃 | 122SA© | 0.01—0.9% 0.2—2.0% | 桔黃色 | 深褐色 | 3 | 10 | 
| 糠醛 | 190U© | 2--60 | 黃色 | 淺藍(lán)色 | 2 | 10 | 
| 糠醇C4H3OCH2OH | 238S | 5--25 | 白色 | 黑色 | 1 | 10 | 
| 汽油CnHm | 110S | 0.05—0.6% | 桔黃色 | 深綠色 | 3 | 10 | 
| 總烴(普通碳?xì)浠衔铮?br> iso-C4H10n-C5H12,n-C8H18,n-C6H14 | 187S | 50--1400 | 桔黃色 | 黃綠色 | 2 | 10 | 
| 庚烷CH3(CH2) 5CH3 | 113SB© | 100--2000 | 桔黃色 | 黃綠色 | 2 | 10 | 
| 正乙烷 CH3(CH2) 4CH3 | 113SA | 0.05—0.6% 0.11—1.32% | 桔黃色 | 深綠色 | 3 | 10 | 
| 113SB | 50--1400 | 桔黃色 | 黃綠色 | 2 | 10 | |
| 113SC | 20—800 5--200 | 黃色 | 淺藍(lán)色 | 2 | 10 | |
| 肼 NH2·NH2 | 219S | 0.2—10 0.1—5 0.05—2.5 | 黃色 | 淺藍(lán)色 | 2 | 10 | 
| 氫氣H2 | 137U | 0.05—0.8% | 黃色 | 綠色 | 3 | 5 | 
| 氯化氫 HCl | 173SA | 20—600 40--1200 | 紫色 | 粉紅色 | 2 | 2χ5 | 
| 173SB | 4—40 2—20 0.4--4 | 黃綠色 | 粉紅色 | 3 | 2χ5 | |
| 氰化氫 HCN | 112SA | 0.01—3.0% | 黃色 | 棕紅色 | 3 | 10 | 
| 112SB | 2—100 0.5--25 | 黃色 | 紅色 | 2 | 10 | |
| 112SC | 0.3--8 | 黃色 | 紅色 | 1 | 2χ5 | |
| 氟化氫 HF | 156S | 0.5—30 0.25—15 0.17—12 | 綠黃色 | 粉紅色 | 3 | 10 | 
| 過氧化氫H2O2 | 247S | 0.5—10.0 | 白色 | 黃色 | 3 | 10 | 
| 硒化氫 H2Se | 167S | 5—600 1--120 | 淺黃色 | 深褐色 | 1 | 10 | 
| 硫化氫 H2S | 120SB | 6—300 3—150 1—50 0.75—37.5 | 白色 | 深褐色 | 3 | 10 | 
| 120SC | 50—1600 | 淺黃色 | 深藍(lán)色 | 3 | 10 | |
| 120SD | 1—30 2—60 | 白色 | 深褐色 | 3 | 10 | |
| 120SE | 2—40 1—20 0.5--10 | 黃色 | 粉紅色 | 2 | 10 | |
| 120SF | 50—1000 100—2000 25--500 | 白色 | 黑色 | 3 | 10 | |
| 120SH | 0.1—4.0% | 淺藍(lán)色 | 黑色 | 3 | 10 | |
| 120SM | 0.05—0.6% 0.1—1.2% | 白色 | 深褐色 | 2 | 10 | |
| 120U | 0.1—3.0 0.2—6.0 | 淺黃色 | 粉紅色 | 2 | 10 | |
| 硫化氫-超高范圍 H2S | 120UH | 2—20% | 淺藍(lán)色 | 黑色 | 3 | 10 | 
| 120UT | 5—40% 2.5—5% | 淺藍(lán)色 | 黑色 | 3 | 5 | |
| 硫化氫·硫醇 -分開測量H2S&R·SH | 282S | H2S:1—30 R·SH:0.5-5 | 白色 淺黃色 | 淺褐色 粉紅色 | 2 | 2χ5 | 
| 碘I2 | 117SB© | 0.7-42 | 白色 | 黃橙色 | 1 | 10 | 
| 異佛爾酮C9H14O | 197U© | 5-80 | 黃色 | 淺藍(lán)色 | 3 | 10 | 
| 異丁烷(CH3) 3CH | 113SB© | 50—1200 | 桔黃色 | 黃綠色 | 2 | 10 | 
| 乙酸異丁酯 CH3CO2CH2CH(CH3) 2 | 139SB© | 0.01—1.4% | 桔黃色 | 棕綠色 | 3 | 10 | 
| 153U | 10—400 | 淺黃色 | 淺藍(lán)色 | 1 | 10 | |
| 丙烯酸異丁酯 CH2CHCO2CH2CH(CH3) 2 | 211U© | 5—60 | 黃色 | 淺藍(lán)色 | 2 | 10 | 
| 異丁醇(CH3) 2CHCH2OH | 208U | 5—100 | 黃色 | 淺藍(lán)色 | 2 | 10 | 
| 異丁烯(CH3) 2C=CH2 | 113SB© | 0.03—2.0% | 桔黃色 | 黃綠色 | 2 | 10 | 
| 異丁酸CH3CH2CH2COOH | 216S© | 3—50 | 淺粉紅色 | 黃色 | 3 | 10 | 
| 醋酸異戊酯CH3CO2CH2CH2 (CH3) 2 | 188U | 10—400 | 淺黃色 | 淺藍(lán)色 | 1 | 10 | 
| 異戊醇(CH3) 2CHCH2CH2OH | 209U | 5—100 | 黃色 | 淺藍(lán)色 | 2 | 10 | 
| 異戊二烯CH2=C(CH3)CH=CH2 | 190U© | 1—16 | 黃色 | 淺藍(lán)色 | 2 | 10 | 
| 乙酸異丙酯 CH3CO2CH(CH3) 2 | 139SB© | 0.01—1.2% | 桔黃色 | 棕綠色 | 3 | 10 | 
| 111U | 10—1000 | 黃色 | 棕色 | 2 | 10 | |
| 異丙胺(CH3)2CHNH2 | 222S© | 1--12 | 淺紫色 | 淺黃色 | 3 | 10 | 
| 異丙醇 CH3CH(OH)CH3 | 122SA© | 0.05—2.5% | 桔黃色 | 深褐色 | 3 | 10 | 
| 150U | 50—1200 20—480 | 黃色 | 淺藍(lán)色 | 2 | 10 | |
| 異丙基溶纖劑 (CH3)2HC0(CH2)2COH | 190U© | 5—350 | 黃色 | 淺藍(lán)色 | 2 | 10 | 
| 異丙醚〔(CH3)CH〕2O | 111U© | 30—800 | 黃色 | 棕色 | 2 | 10 | 
| 異丙硫醇 (CH3) 2CHSH | 130U | 1—10 0.5—5 | 淺黃色 | 粉紅色 | 2 | 10 | 
| 異戊酸(CH3) 2CHCH2COOH | 216S© | 3—50 | 淺粉紅色 | 黃色 | 3 | 10 | 
| 馬來酐C4H2O3 | 216S© | 0.2—10 | 淺粉紅色 | 黃色 | 3 | 10 | 
| 汞蒸氣 Hg | 142S | 0.5—10mg/m3 0.1—2.0mg/m3 | 灰色 | 淺桔黃色 | 3 | 10 | 
| 異丙叉丙酮CH3COCH=C(CH3) 2 | 190U© | 5—100 | 黃色 | 淺藍(lán)色 | 2 | 10 | 
| 甲基丙烯酸CH2=C(CH3)COOH | 216S© | 1—50 | 淺粉紅色 | 黃色 | 3 | 10 | 
| 1-甲基氮-2-丙醇 CH2CHOHCHOCH3 | 197U© | 100—500 | 黃色 | 淺藍(lán)色 | 3 | 10 | 
| 乙酸甲酯CH3CO2CH3 | 111SA© | 0.1—3.0% | 桔黃色 | 深綠色 | 3 | 10 | 
| 甲基丙烯酸鹽CH2=CHCO2CH3 | 211U | 2—60 | 黃色 | 淺藍(lán)色 | 2 | 10 | 
| 甲醇 CH3OH | 119SA | 0.05—6.0% | 黃橙色 | 淺綠色 | 3 | 10 | 
| 119U | 20—1000 | 黃色 | 淺藍(lán)色 | 2 | 10 | |
| 甲醇-液化石油氣中 | 119LPG | 100-1000ppmv | 黃色 | 藍(lán)色/黃綠色 | 3 | 10 | 
| 甲胺 CH3NH2 | 227S | 1—20 | 淺紫色 | 淺黃色 | 3 | 10 | 
| n-甲基苯胺 C6H5NHCH3 | 105SD© | 0.5—6 | 淺紫色 | 淺黃色 | 3 | 10 | 
| 溴化甲烷(甲基溴化物) CH3Br | 157SA | 10—500 | 白色 | 紅橙色 | 3 | 2χ5 | 
| 157SB | 2—80 1—25 0.4—10 | 白色 | 黃色 | 3 | 2χ5 | |
| 157SD | 8.8—22 0.5—10 0.1—0.5 | 白色 | 紫色 | 1 | 2χ5 | |
| 157JS | 3—70g/m3 | 黃色 | 褐色 | 1/2 | 2χ10 | |
| 甲基·丁基甲酮CH3(CH2)3COCH3 | 237S© | 5--80 | 黃色 | 淺藍(lán)色 | 2 | 10 | 
