上海洪富儀器儀表有限公司 
    
	
聯(lián) 系 人:張小姐/劉先生
聯(lián)系電話:021-56615302,56374192,56615309
	傳真電話:021-56079705-819
	上海市嘉定區(qū)福海路777弄嘉福匯2號樓701室
	移動電話:13524456758
	聯(lián)系地址:
	QQ:615145874,570171178 ,377302310
        
                            產(chǎn)品詳情
                        
                        
            簡單介紹:
        
        
            miniTOC TOC總有機(jī)碳分析儀,在線/離線 監(jiān)控純水及超純水水質(zhì)總有機(jī)碳
        
    
            詳情介紹:
        
        TOC總有機(jī)碳分析儀
應(yīng)用領(lǐng)域: 電子產(chǎn)業(yè)、半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)、特用化學(xué)品、電子化學(xué)品產(chǎn)業(yè)及相關(guān)純水與超純水制造與使用;符合ASTM D1193, ASTM D5127, GB/T 11446.1分析規(guī)范要求。
醫(yī)藥業(yè)、***業(yè)、妝品業(yè)、食品業(yè)相關(guān)純水與超純水使用等范疇;符合USP <643><645>, EP, BP, 中國藥典, 中華藥典分析規(guī)范要求。
技術(shù)原理: 利用超高效能UV氧化器分解有機(jī)碳,測定氧化前后之電導(dǎo)度差異,快速換算出樣品總有機(jī)碳測值(DIN EN 1484)。
測量方式: 可提供在線樣品(1對1或可擴(kuò)充至1-3)在線監(jiān)測或脫機(jī)樣品檢測。
	 
 
| 量測方法 | UV氧化& 電導(dǎo)度偵測 | 
| 樣品流量 | 約14 mL/min | 
| 測量周期 | 2 秒(在線)/1分鐘+5 分鐘清洗時間(脫機(jī)) | 
| 量測 | 0.5-1000 ppb, 8英吋TFT LCD彩色觸控銀幕 | 
| 量測精密度 | <50 ppb±0.5 ppb, >50 ppb±1% | 
| 量測進(jìn)樣口 | 1 樣品,1(SST)校正(基本款)|3樣品,1(SST)校正(款) | 
| 符合法規(guī) | ASTM D1193, ASTM D5127, USP <643><645>, 中國藥典等 | 
| 環(huán)境需求 | 相對濕度:10~95%,環(huán)境溫度:10~45°C | 
| 輸出接口 | 0-20 mA 模擬訊號,符合DIN EN 60947-5-6 NE43規(guī)范 | 
| 尺寸,重量 | 300mm(W) x 200mm(D) x 500mm(H) , 14Kg | 
| 電源 | 110-230V ,50Hz, 60 W | 
| 樣品種類 | 粒徑<100 μm之純水或超純水 | 
| 進(jìn)樣壓力 | < 0.5 bar | 
| 樣品溫度 | 水溫< 50 °C | 
	 
 
文件與耗材
| 文件與耗材名稱 | 品號 | 
| UV氧化反應(yīng)器 | 921-0040 | 
| 蠕動泵管 | 825-0196 | 
| USP追溯源校正用標(biāo)準(zhǔn)品 | 275-0041 | 
| USP追溯源系統(tǒng)合適性測試(SST)用標(biāo)準(zhǔn)品 | 275-0042 | 
| NIST追溯源校正用標(biāo)準(zhǔn)品 | 275-0041 | 
| 驗(yàn)證確效用文件(IQ/OQ/PQ) | 915-0066+915-0071(PQ) | 
| 驗(yàn)證確效用文件(IQ/OQ/PQ)CFR版本 | 915-0067+915-0072(PQ) | 
| 100 mL脫機(jī)自動進(jìn)樣用瓶 | 275-0046 | 
 
     
    