聯(lián) 系 人:張小姐/劉先生
聯(lián)系電話:021-56615302,56374192,56615309
Sigrist濁度測(cè)量?jī)x
Sigrist濁度測(cè)量?jī)x
滿?ISO 7027 / EN 27027
散射光測(cè)量
90°散射?度
波? 880nm ±30nm
FNU單位校正(福爾?肼,散射濁度)
特點(diǎn):
?探頭, ?接觸式測(cè)量
測(cè)值穩(wěn), 免維護(hù),免吹?
?接觸!
?污染!
?階標(biāo)準(zhǔn)校正
| Aquascat系列 | 參數(shù): | AquaScat2 HT | Aquascat2 P | Aquascat2 WTM | Aquascat S(傳感器) | 
| 測(cè)量原理 | 符合ISO 7027/EN2702790°散射光 | 符合ISO 7027/EN27027的90°散射光 | 符合ISO 7027/EN27027的90°散射光 | 符合ISO 7027/EN27027的90°散射光 | |
| 測(cè)量范圍 | 0~4000 FNU | 0~100 FNU | 0~4000 FNU | 0~4000 FNU | |
| 分辨率 | 0.1 FNU | 0.001 FNU | 0.001 FNU | 0.001 FNU | |
| 精度 | 0.1 FNU | 0.001 FNU | 0.001 FNU | 0.001 FNU | |
| 防護(hù)等級(jí) | IP 54 | IP 65 | IP 54 | IP68 | |
| 需水量 | 1.3~7 升/分鐘 | 0.2~2 l/min | 1.3~7 升/分鐘 | max. 3.0 m/s | |
| 樣品溫度 | 0℃~40℃ | 0℃~40℃ | 0℃~40℃ | 0℃~60℃ | |
| 輸出 | 2 x 4-20mA, 2 x 繼電, SD Card, Modbus TCP, Ethernet | 2x 0/4~ 20 mA,2x Relays 250 VAC, 4A | 2x 0/4~ 20 mA,2x Relays 250 VAC, 4A | 2 x 4-20mA, 2 x 繼電, SD Card, Modbus TCP, Ethernet | |
| 輸入 | 2 x 4-20mA, 1x 流量控制開關(guān)(可選) | 2 x 4-20mA, 1x 流量控制開關(guān)(可選) | 2 x 4-20mA, 1x 流量控制開關(guān)(可選) |  | |
| 環(huán)境溫度 | -10~50℃ | -10~50℃ | -10~50℃ | 0℃~60℃ | |
| 濕度 | 0~100%相對(duì)濕度 | 0~100%相對(duì)濕度 | 0~100%相對(duì)濕度 | 0~100%相對(duì)濕度 | |
| 電源 | 24V直流電源 | 18 - 30 VDC100~240VAC,47~63HZ(可選) | 18 - 30 VDC,100~ 240VAC, 47~63Hz(可選 | 24V直流電 | |
| 功率 | 8 W |  |  | 2W | |
| 尺寸 | 207 x 323 x 216毫米(寬x高x深) | 207 x 314 x 282 mm (W x H x D) | 207 x 323 x 216 mm (W x H x D) |  | |
| 顯示 | ?VGA,3.5英寸 | ?VGA,3.5英寸 | ?VGA,3.5英寸 |  | |
| 操作 | 觸摸屏 | 觸摸屏 | 觸摸屏 |  | |
| 接口 | 以太網(wǎng)、Modbus TCP、SD卡 | / |  |  | |
| 樣品入口/出口 | 內(nèi)部直徑為12/25mm、不銹鋼316L/PVC的軟管 | 內(nèi)部?16/16mm或GF系統(tǒng)G?“材料POM/PVC的軟管 | 內(nèi)徑為12/25mm的軟管 不銹鋼316L/PVC | 控制器:SICON | |
| 光源 | LED880nm | LED880nm | LED880nm | LED860nm | 
 
     
    